Assura
Assura est la caisse maladie la moins chère de Suisse pour de nombreux profils.
- Siège social
- Pully (VD)
- Téléphone
- 021 925 93 93
- Satisfaction
- 3.6 / 5
- Site web
- www.assura.ch
Notes & Évaluations 2025
Sources : Moneyland.ch et Comparis 2025
Note globale
Notes compilées sur une échelle de 1 à 5 à partir des enquêtes annuelles Moneyland (note /10 convertie) et Comparis (note /6 convertie). Les scores reflètent la perception de milliers d'assurés en Suisse.
À propos de Assura
Assura est la caisse maladie la moins chère de Suisse pour de nombreux profils. Fondée en 1978 en Suisse romande à Pully, elle compte 902'000 assurés et mise sur des tarifs très compétitifs grâce à une gestion administrative efficace. Un choix idéal pour les personnes en bonne santé cherchant à minimiser leurs primes.
+Avantages
- Parmi les primes les plus basses du marché suisse
- Fondée en Suisse romande — forte présence et expertise romande
- Modèles alternatifs variés : Médecin de famille, Télémédecine, Pharmacie
- Spécialiste des franchises élevées pour réduire au maximum les primes
- 902'000 assurés — solidité financière reconnue
−Inconvénients
- Service client moins bien noté que la moyenne (7.3/10 moneyland 2025)
- Avance des frais parfois requise chez certains prestataires
- Application digitale et outils en ligne à améliorer
- Groupe Mutuel en bas du classement satisfaction avec Assura
Modèles d'assurance de base LAMal
Assura propose 4 modèles — choisir un modèle alternatif peut réduire votre prime jusqu'à 25 %.
Standard
Basis
Libre choix du médecin, des spécialistes et des pharmacies en Suisse.
Médecin de famille
Médecin de famille
Votre médecin de famille comme premier recours avant tout spécialiste.
Télémédecine
QualiMed
Téléconsultation 24h/24 et accompagnement vers les spécialistes appropriés.
Pharmacie
PharMed
La pharmacie partenaire comme premier recours, combinée au médecin de famille.
Les économies indiquées sont des estimations par rapport au modèle Standard. Le montant exact dépend de votre canton, âge et franchise.
Primes 2026 par canton
Source officielle OFSP 2026Tarif de base LAMal (modèle standard), sans couverture accident. Primes mensuelles en CHF.
AAdulte (26 ans et plus)
| Canton | Fr. 300 | Fr. 1 000 | Fr. 2 500 |
|---|---|---|---|
| AG | 533 CHF | 496 CHF | 414 CHF |
| AI | 388 CHF | 351 CHF | 269 CHF |
| AR | 518 CHF | 480 CHF | 399 CHF |
| BE | 537 CHF | 499 CHF | 418 CHF |
| BL | 574 CHF | 537 CHF | 455 CHF |
| BS | 627 CHF | 589 CHF | 507 CHF |
| FR | 526 CHF | 488 CHF | 407 CHF |
| GE | 639 CHF | 601 CHF | 519 CHF |
| GL | 539 CHF | 501 CHF | 420 CHF |
| GR | 461 CHF | 423 CHF | 342 CHF |
| JU | 608 CHF | 570 CHF | 489 CHF |
| LU | 463 CHF | 425 CHF | 343 CHF |
| NE | 627 CHF | 589 CHF | 507 CHF |
| NW | 438 CHF | 400 CHF | 319 CHF |
| OW | 486 CHF | 449 CHF | 367 CHF |
| SG | 488 CHF | 450 CHF | 368 CHF |
| SH | 478 CHF | 440 CHF | 359 CHF |
| SO | 565 CHF | 527 CHF | 445 CHF |
| SZ | 514 CHF | 476 CHF | 395 CHF |
| TG | 536 CHF | 498 CHF | 416 CHF |
| TI | 623 CHF | 585 CHF | 503 CHF |
| UR | 480 CHF | 442 CHF | 361 CHF |
| VD | 578 CHF | 540 CHF | 458 CHF |
| VS | 470 CHF | 432 CHF | 351 CHF |
| ZG | 427 CHF | 389 CHF | 308 CHF |
| ZH | 480 CHF | 442 CHF | 361 CHF |
EEnfant (0–17 ans)
| Canton | Fr. 0 | Fr. 300 | Fr. 600 |
|---|---|---|---|
| AG | 104 CHF | 88 CHF | 72 CHF |
| AI | 85 CHF | 69 CHF | 53 CHF |
| AR | 108 CHF | 92 CHF | 76 CHF |
| BE | 126 CHF | 110 CHF | 93 CHF |
| BL | 133 CHF | 117 CHF | 101 CHF |
| BS | 146 CHF | 130 CHF | 114 CHF |
| FR | 119 CHF | 103 CHF | 87 CHF |
| GE | 137 CHF | 121 CHF | 104 CHF |
| GL | 118 CHF | 101 CHF | 85 CHF |
| GR | 95 CHF | 79 CHF | 62 CHF |
| JU | 128 CHF | 112 CHF | 96 CHF |
| LU | 103 CHF | 87 CHF | 71 CHF |
| NE | 137 CHF | 121 CHF | 105 CHF |
| NW | 124 CHF | 108 CHF | 92 CHF |
| OW | 129 CHF | 112 CHF | 96 CHF |
| SG | 99 CHF | 83 CHF | 67 CHF |
| SH | 98 CHF | 82 CHF | 66 CHF |
| SO | 121 CHF | 104 CHF | 88 CHF |
| SZ | 123 CHF | 107 CHF | 90 CHF |
| TG | 120 CHF | 103 CHF | 87 CHF |
| TI | 128 CHF | 111 CHF | 95 CHF |
| UR | 112 CHF | 95 CHF | 79 CHF |
| VD | 137 CHF | 120 CHF | 104 CHF |
| VS | 105 CHF | 89 CHF | 73 CHF |
| ZG | 91 CHF | 75 CHF | 59 CHF |
| ZH | 105 CHF | 89 CHF | 73 CHF |
Questions fréquentes sur Assura
Tout ce que vous devez savoir avant de choisir Assura comme caisse maladie.
Assura est-elle vraiment la moins chère ?
Quels sont les inconvénients d'Assura ?
Comment fonctionne le modèle PharMed d'Assura ?
Peut-on changer de caisse pour aller chez Assura ?
Comparez Assura avec toutes les caisses
Trouvez la caisse maladie la moins chère dans votre canton en 30 secondes. Données officielles OFSP 2026.